Спортсмен | Дата Рождения | Вес | Категории | Команда | Первый Подход |
Муренец Виктория | 01.02.1994 | 52 | 60 J(20-24); Open 60; | Одесса | 45 |
Карабаджак Юлия Дмитриевна | 23.02.1991 | 56 | 60 (25-29); Open 60; | Одесса | 55 |
Астахова Александра | 16.12.1990 | 60 | 60 (25-29); Open 60; | Одесса | 60 |
Грабевник Николай | 19.12.1993 | 67,5 | 67,5 J(20-24); Open 67,5; | ахрангельское | |
Кивгила Юрий | 25.01.1996 | 75 | 75 (25-29); Open 75; | Днестровск | |
Шарвей Александр | 03.02.1986 | 75 | 75 (30-34); Open 75; | Николаев | 145 |
Григорьев Виктор | 30.09.1989 | 82,5 | 82,5 (25-29); Open 82,5; | Одесса | |
Довгопол Сергей Александрович | 18.04.1983 | 82,5 | 82,5 (35-39); Open 82,5; | Киев | |
Акименко Станислав | 04.08.1990 | 82,5 | 82,5 (25-29); Open 82,5; | Одесса | |
Карагиоз Руслан | 22.02.1976 | 82,5 | 82,5 M(40-44); Open 82,5; 82,5 MPF; | ГУНП Одесса | 105 |
Булгаков Вячеслав | 23.12.1966 | 82,5 | 82,5 M(50-54); Open 82,5; | Одесса | 125 |
Почекай Илья | 04.12.1995 | 82,5 | 82,5 J(20-24); Open 82,5; | Одесса | 130 |
Суров Сергей | 08.09.1988 | 82,5 | 82,5 (30-34); Open 82,5; | Одесса | 135 |
Ганущак Евгений | 27.05.1986 | 88,2 | 90 MPF; Open 90; | ГУНП Одесса | 125 |
Кузнецов Михаил | 22.01.1994 | 90 | 90 J(20-24); Open 90; | Одесса (столовая по домашнему) | |
Коновский Николай | 21.05.1993 | 90 | 90 (25-29); Open 90; | Киев | |
Боговик Евгений | 26.11.1995 | 90 | 90 J(20-24); Open 90; | ГУНП Одесса | |
Замула Михаил | 21.11.1994 | 90 | 90 J(20-24); Open 90; | Одесса | |
Маринич Вадим | 31.08.1981 | 90 | 90 (35-39); Open 90; | Спортивный корпус | 170 |
Тихончук Богдан | 20.07.2001 | 100 | 100 T(16-17); Open 100; | Одесса | |
Шаин Руслан | 17.12.1982 | 100 | 100 (35-39); Open 100; | Одесса | |
Ивахно Александр | 07.02.1976 | 100 | 100 M(40-44); Open 100; | Одесса | 150 |
Ковтун Илья | 02.08.1995 | 100 | 100 J(20-24); Open 100; | Одесса | 180 |
Скалозуб Юрий | 13.07.1986 | 110 | 110 (30-34); Open 110; | Овидиополь | |
Тиханков Денис | 30.01.1988 | 110 | 110 (30-34); Open 110; | Одесса | 150 |
ПОСМОТРЕТЬ НОМИНАЦИЮ ОТ 24.09.2018