1 потік 10.00 – дівчата всі категорії, чоловіки до 82.5
№ | Спортсмен | Дата
Народження |
Категорії | Команда | Перший Підхід | 1 | Астахова Александра | 16.12.1990 | 60 (25-29); Open 60; | Одесса | 60 |
2 | Шарвей Александр | 03.02.1986 | 75 (30-34); Open 75; | Спортивный корпус | 145 |
3 | Карагиоз Руслан | 22.02.1976 | 82,5 M(40-44); Open 82,5; 82,5 MPF; | ГУНП Одесса | 105 |
4 | Мягченко Александр | 30.08.1992 | 82,5 (25-29); Open 82,5; | Одесса | 118 |
5 | Булгаков Вячеслав | 23.12.1966 | 82,5 M(50-54); Open 82,5; | Одесса | 145 |
2 потік – 11.00, все вище 90 кг
№ | Спортсмен | Дата
Народження |
Категорії | Команда | Перший Підхід |
1 | Ганущак Евгений | 27.05.1986 | 90 MPF; Open 90; | ГУНП Одесса | 125 |
2 | Боговик Евгений | 26.11.1995 | 90 J(20-24); Open 90; | ГУНП Одесса | 170 |
3 | Маринич Вадим | 31.08.1981 | 90 (35-39); Open 90; | Спортивный корпус | 170 |
4 | Кривокора Олег | 11.06.1979 | 100 (35-39); Open 100; | Одесса . Power Gym | 145 |
5 | Ивахно Александр | 07.02.1976 | 100 M(40-44); Open 100; | Одесса | 150 |
6 |
Гилевич Максим | 21.08.1996 | 100 J(20-24); Open 100; | Запорожье | 157 |
7 | Ковтун Илья | 02.08.1995 | 100 J(20-24); Open 100; | Одесса ФК Смайл | 180 |
8 | Скалозуб Юрий | 13.07.1986 | 110 (30-34); Open 110; | Овидиополь |
3 потік – 12.30 Підйом на біцепс усі категорії
№ | Спортсмен | Дата
Народження |
Категорії | Команда | Перший Підхід |
1 | Голобородько Александр | 08.10.1987 | 75 (30-34); Open 75; | Черноморск | |
2 | Григорьев Виктор | 30.09.1989 | 82,5 (25-29); Open 82,5; | Одесса | 52 |
3 | Акименко Станислав | 04.08.1990 | 82,5 (25-29); Open 82,5; | Одесса | 52 |
4 | Котелко Виталий | 04.04.2000 | 82,5 T(18-19); Open 82,5; | Івано-Франківськ | 58 |
5 | Довгопол Сергей | 18.04.1983 | 82,5 (35-39); Open 82,5; | Киев | 58 |
6 |
Попинян Роберт | 26.03.1957 | Open 82,5; 82,5 M(60-64); | Одесса Формула | 40 |
7 | Боговик Евгений | 26.11.1995 | 90 J(20-24); Open 90; | ГУНП Одесса | |
8 | Замула Михаил | 21.11.1994 | 90 J(20-24); Open 90; | Одесса | 58 |
9 | Кузнецов Михаил | 22.01.1994 | 90 J(20-24); Open 90; | Одесса (столовая по домашнему) | 73 |
10 | Скалозуб Юрий | 13.07.1986 | 110 (30-34); Open 110; | Овидиополь |