Оновлення номінацій на відкритий Кубок Одеської області 30 09 2018

Номінація – жим лежа

Спортсмен Вага Категорії Команда Перший Підхід
Муренец Виктория 52 60 J(20-24); Open 60; Одесса 45
Карабаджак Юлия 56 60 (25-29); Open 60; Одесса 55
Астахова Александра 60 60 (25-29); Open 60; Одесса 60
Шарвей Александр 75 75 (30-34); Open 75; Николаев 145
Карагиоз Руслан 82,5 82,5 M(40-44); Open 82,5; 82,5 MPF; ГУНП Одесса 105
Мягченко Александр 82,5 82,5 (25-29); Open 82,5; Одесса 118
Булгаков Вячеслав 82,5 82,5 M(50-54); Open 82,5; Одесса 125
Почекай Илья 82,5 82,5 J(20-24); Open 82,5; Одесса 130
Суров Сергей 82,5 82,5 (30-34); Open 82,5; Одесса 135
Ганущак Евгений 88,2 90 MPF; Open 90; ГУНП Одесса 125
Маринич Вадим 90 90 (35-39); Open 90; Спортивный корпус 170
Шаин Руслан 100 100 (35-39); Open 100; Одесса
Тихончук Богдан 100 100 T(16-17); Open 100; Одесса
Ковтун Илья 100 100 J(20-24); Open 100; Одесса 180
Ивахно Александр 100 100 M(40-44); Open 100; Одесса 150
Скалозуб Юрий 110 110 (30-34); Open 110; Овидиополь
Тиханков Денис 110 110 (30-34); Open 110; Одесса 150
Кривокора Олег 100 100 (35-39); Open 100; Одесса(Powergym) 145


НОМІНАЦІЯ ЖИМ ЛЕЖА ПЕРЕГЛЯНУТИ ВІД 25.09.2018

Номінація – підйом на біцепс

Спортсмен Вага Категорії Команда Перший Підхід
Грабевник Николай 67,5 67,5 J(20-24); Open 67,5; ахрангельское 65
Кивгила Юрий 75 75 (25-29); Open 75; Днестровск
Попинян Роберт 81 Open 82,5; 82,5 M(60-64); Одесса Формула 40
Григорьев Виктор 82,5 82,5 (25-29); Open 82,5; Одесса 52
Акименко Станислав 82,5 82,5 (25-29); Open 82,5; Одесса 52
Котелко Виталий 82,5 82,5 T(18-19); Open 82,5; Івано-Франківськ 58
Довгопол Сергей Александрович 82,5 82,5 (35-39); Open 82,5; Киев 58
Шевчук Ростислав 82,5 82,5 T(18-19); Open 82,5; Івано-Франківськ 70
Боговик Евгений 90 90 J(20-24); Open 90; ГУНП Одесса
Кузнецов Михаил 90 90 J(20-24); Open 90; Одесса (столовая по домашнему) 73
Коновский Николай 90 90 (25-29); Open 90; Киев 62
Замула Михаил 90 90 J(20-24); Open 90; Одесса 58
Скалозуб Юрий 110 110 (30-34); Open 110; Овидиополь
Голобородько Александр 75 75 (30-34); Open 75; Черноморск


НОМИНАЦИЯ ПОДЪЕМ НА БИЦЕПС ПОСМОТРЕТЬ ОТ 25.09.2018

Соц сети