Внимание! Расписание соревнований по потокам: Кубок Украины по подъему на бицепс, Чемпионат по жиму лежа, 28 июля Одесса

Кубок Украины по жиму лежа

1 поток – Начало в 10:00. Женщины все категории, Мужчины до 82,5 кг

Спортсмен
Д.Рождения
Вес
Категории
Команда
1 Подход
1 Устинов Владислав 04.12.2007 53,8 до 60; Open до 60; Одесса ФК Рио 30
2 Штембуляк Татьяна 01.01.1988 51,3 52 (30-34); Open 52; Одесса 1 50
3 Лужанская Екатерина 16.03.1982 65,8 67,5 (25-29); Open 67,5; Одесса ФК Рио 50
4 Башмакова Елена 17.07.1981 44 44 (35-39); Open 44; Харьков ( MetalistFitnes) 51
5 Виноградов Денис 07.11.1995 65 67,5 J(20-24); Open 67,5; Одесса 51
6 Карабаджак Юлия 23.02.1991 59 60 (25-29); Open 60; Одесса 1 57,5
7 Мартынова Анастасия 20.12.1988 63,0 67,5 (30-34); Open 67,5; Харьков 62,5
8 Кротова Ольга 27.10.1978 74,7 75 M(40-44); Open 75; Одесса ФК Рио 82,5
9 Волковинский Вадим 02.04.1988 65,8 67,5 (30-34); Open 67,5; Южный 90
10 Дудник Татьяна 24.05.1983 77.5 75 (35-39); Open 75; Одесса ФК Рио 92,5
11 Тышинская Ольга 30.08.1987 58.0 60 (30-34); Open 60; Одесса 1 100
12 Бабак Евгений 07.07.1994 71,9 75 (25-29); Open 75; Херсон 123
13 Тищенко Петр 02.08.1984 66,5 67,5 (30-34); Open 67,5; Харьков 160

2 поток – Начало в 11.30. Мужчины 82,5 – 90кг

Спортсмен
Д.Рождения
Вес
Категории
Команда
1 Подход
1 Маляренко Алексей 12.02.1992 86,7 90 (25-29); Open 90; Одесса 1 60
2 Сохань Елена 08.01.1982 78,4 82,5 (35-39); Open 82,5; Полтава 65
3 Карагиоз Руслан 22.02.1976 82 82,5 MPF; Open 82,5; 82,5 M(40-44); ГУНП Одесса 100
4 Чебаненко Руслан 14.06.2000 87 90 MPF; Open 90; 90 T(18-19); ГУНП Одесса 100
5 Ганущак Евгений 27.05.1986 89 90 MPF; Open 90; Одесса 1 100
6 Сечин Евгений 30.09.1992 81,4 82,5 J(20-24); Open 82,5; Боярка, Киевская область 110
7 Михненко Юрий 12.04.1974 80 82,5 M(45-49); Open 82,5; Одесса 120
8 Чепела Игорь 20.06.1985 80,3 82,5 (30-34); Open 82,5; Харьков 125
9 Килиенко Денис 21.06.1994 88,2 90 (25-29); Open 90; Одесса 140
10 Самойлюк Дмитрий 02.06.2000 90 90 T(18-19); Open 90; Одесса 1 140
11 Жилин Алексей 05.04.1979 87 90 M(40-44); Open 90; Запорожье 150
12 Иванов Павел 31.03.1987 88 90 (30-34); Open 90; Киев 150
13 Власов Евгений 07.03.1995 82,5 82,5 J(20-24); Open 82,5; Боярка, Киевская область 160
14 Скосарев Сергей 15.11.1990 81,5 82,5 (25-29); Open 82,5; Харьков 170
15 Ковтун Илья 02.08.1995 88,7 90 J(20-24); Open 90; Одесса. Смайл 180

3 поток – Начало 13.00 Мужчины 100кг, 110кг, 110+кг

Спортсмен
Дата Рождения
Вес
Категории
Команда
Первый Подход
1 Гавриленко Никита 07.06.1999 98 100 MPF; Open 110; 100 J(20-24); ГУНП Одесса 100
2 Фукс Виталий 27.05.1976 122 110+ M(40-44); Open 110+; Одесса 110
3 Сохань Александр 18.11.1979 91,7 100 (35-39); Open 100; Полтава 130
4 Мочман Вячеслав 05.03.1984 102,7 110 (35-39); Open 110; Одесса ФК Смайл 135
5 Лунга Кирилл 17.06.1992 105 110 (25-29); Open 110; Подольск 140
6 Кривокора Олег 11.06.1979 99 100 M(40-44); Open 100; Одесса . Power Gym 150
7 Попов Михаил 02.04.1993 106,8 110 (25-29); Open 110; Одесса ФК Смайл 152
8 Янев Владимир 16.04.1983 92 Open 100; 100 (35-39); 100 MPF; ГУНП Одесса 155
9 Бавыко Александр 30.03.1973 106 110 M(45-49); Open 110; Одесса 160
10 Собченко Владимир 18.09.1969 127 110+ M(45-49); Open 110+; Подольск 160
11 Коновалов Евгений 24.02.1997 102,3 110 J(20-24); Open 110; Боярка, Киевская область 175
12 Ейрушевич Никита 30.06.1989 113,2 110+ (30-34); Open 110+; Одесса 1 180
13 Боговик Евгений 26.11.1995 93 100 J(20-24); Open 100; Овидиополь 185
14 Коваль Андрей 19.11.1988 122 110+ (30-34); Open 110+; Бахмач 185
15 Тышинский Дмитрий 09.03.1991 121 110+ (25-29); Open 110+; Одесса 1 212,5

Чемпионат Украины по подъему на бицепс

4 поток – 14.00 Подъем на бицепс все категории

Спортсмен
Дата Рождения
Вес
Категории
Команда
Первый Подход
1 Маляренко Алексей 12.02.1992 86,7 90 (25-29); Open 90; Одесса 1 20
2 Штембуляк Татьяна 01.01.1988 51,3 52 (30-34); Open 52; Одесса 1 27
3 Башмакова Елена 17.07.1981 44 44 (35-39); Open 44; Харьков ( MetalistFitnes) 31,5
4 Михненко Юрий 12.04.1974 80 82,5 M(45-49); Open 82,5; Одесса 50
5 Бабак Евгений 07.07.1994 71,9 75 (25-29); Open 75; Херсон 55
6 Корецкий Юрий 11.03.1999 86 90 J(20-24); Open 90; Львов 55
7 Ейрушевич Никита 30.06.1989 113,2 110+ (30-34); Open 110+; Одесса 1 55
8 Акименко Станислав 04.08.1990 81,5 82,5 (25-29); Open 82,5; Одесса 62
9 Янев Владимир 16.04.1983 92 Open 100; 100 (35-39); 100 MPF; ГУНП Одесса 62
10 Черней Денис 06.02.1988 81 90 (30-34); Open 90; Одесса 70
11 Люшуков Алексей 23.05.1979 88,9 90 M(40-44); Open 90; Харьков ( MetalistFitnes) 80,5

 

Соц сети